Хомутов Андрей Александрович
- Отделение неврологии на Белы Куна ул., д. 1, корп. 3
Сертификат №772415293845 от 15.04.2023 по специальности "Медицинский массаж", ООО «Центр непрерывного межотраслевого образования и консалтинга».
Образование:
2011 г. - закончил ГОУ СПО "Миасское медицинское училище" по специальности "Лечебное дело" с присвоением квалификации "Фельдшер", г. Миасс, Челябинская область.
Повышение квалификации:
2016 г. - прошел курс повышения квалификации по направлению "Физиотерапия" при СПб ГБУ ДПО "Центр последипломного образования специалистов медицинского профиля".
2019 г. - прошел повышение квалификации по направлению "Медицинский массаж", АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес Треугольник".
Андрей Александрович специализируется на проведении полного спектра медицинского массажа для взрослых и детей, в совершенстве владеет современными методиками массажа, включая общий лечебный массаж, классический массаж, лимфодренажный, антицеллюлитный, спортивный. Использует в работе метод Кинезиотейпирование.
Медицинский массаж рекомендуется как для профилактики и общего укрепления организма, так и по показаниям для лечения:
- заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата,
- патологий нервной системы,
- болезней пищеварительной системы,
- заболеваний органов дыхания.
Наименование | Стоимость услуги |
Акция |
---|---|---|
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети головы) 1 ед. | 750 | |
Массаж стопы и голени 1 ед. | 750 | |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 ед. | 750 | |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1 ед. | 1150 | |
Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксилярной линии) 2,5 ед. | 1900 | |
Массаж нижней конечности и поясницы (область голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 ед. | 1500 | |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 ед. | 1500 | |
Общий массаж для детей (от 1 года до 10 лет) 1 час | 1800 | |
Кинезиологическое тейпирование 2 категории | 1400 | |
Кинезиологическое тейпирование 3 категории | 1900 | |
Кинезиологическое тейпирование 1 категории | 1000 | |
Массаж спины (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) 1 ед. | 1150 | |
Массаж антицеллюлитный "Скульптурный" 60 минут | 2500 | |
Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 1150 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 2250 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка, от левой до правой задней подмышечной линии) 2 ед. | 1500 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ед. | 750 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 ед. | 750 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 1500 | |
Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж шеи | 750 | |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ед. | 750 | |
Массаж кисти и предплечья 1 ед. | 750 | |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж грудного и поясничного отдела (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 2 ед. | 1500 | |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 ед. | 750 | |
Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 750 | |
Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до XII грудного позвонка) 2,5 ед. | 1900 | |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 750 | |
Показать еще |
Наименование | Стоимость услуги |
Акция |
---|---|---|
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети головы) 1 ед. | 750 | |
Массаж стопы и голени 1 ед. | 750 | |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 ед. | 750 | |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1 ед. | 1150 | |
Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксилярной линии) 2,5 ед. | 1900 | |
Массаж нижней конечности и поясницы (область голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 ед. | 1500 | |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 ед. | 1500 | |
Общий массаж для детей (от 1 года до 10 лет) 1 час | 1800 | |
Кинезиологическое тейпирование 2 категории | 1400 | |
Кинезиологическое тейпирование 3 категории | 1900 | |
Кинезиологическое тейпирование 1 категории | 1000 | |
Массаж спины (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) 1 ед. | 1150 | |
Массаж антицеллюлитный "Скульптурный" 60 минут | 2500 | |
Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 1150 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 2250 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка, от левой до правой задней подмышечной линии) 2 ед. | 1500 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ед. | 750 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 ед. | 750 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 1500 | |
Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж шеи | 750 | |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ед. | 750 | |
Массаж кисти и предплечья 1 ед. | 750 | |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж грудного и поясничного отдела (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 2 ед. | 1500 | |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 ед. | 750 | |
Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 750 | |
Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до XII грудного позвонка) 2,5 ед. | 1900 | |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 750 | |
Показать еще |