Шабушкин Евгений Петрович
- Гражданский пр., 36
Сертификат №1178242320700 от 28 марта 2020 выдан "Клиника МЕДИКА" по направлению «Медицинский массаж»
Образование:
- 2006 г. - ФГОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж Росздрава». Специальности «Сестринское дело». Специализация «Медицинская сестра по массажу»
Повышение квалификации:
- 2015 г. - ФГОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж». Цикл повышения квалификации «Медицинский массаж»
- 2020 г. - ООО "Клиника МЕДИКА", дополнительная профессиональная программа «Медицинский массаж».
Евгений Петрович специализируется на проведении разных видов массажа для взрослых и детей от 14 лет. Осуществляет амбулаторный прием больных травматологического, неврологического, вертебрологического и других профилей. В частности, доктор занимается лечением болей в спине, мышечного гипертонуса, нарушений осанки, остеопороза, кифоза и других заболеваний. Специалист владеет методиками лечебного и профилактического массажа.
Обратитесь к нему для проведения массажа в лечении таких заболеваний как:
- дисплазия тазобедренных суставов;
- повышенный или пониженный тонус мышц;
- врожденная мышечная кривошея;
- варусная и вальгусная установка стоп;
- сколиоз;
- неврологические заболевания;
- нарушения нормальной функции позвоночника;
- резко выраженная слабость мышц и связочного аппарата;
- заболевания органов дыхания.
Наименование | Стоимость услуги |
Акция |
---|---|---|
Массаж антицеллюлитный "Скульптурный" 60 минут | 2350 | |
Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 830 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 1100 | |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 1,5 ед. | 950 | |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети головы) 1 ед. | 660 | |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 660 | |
Массаж грудного и поясничного отдела (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 2 ед. | 1050 | |
Массаж кисти и предплечья 1 ед. | 660 | |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 ед. | 660 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 ед. | 660 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ед. | 660 | |
Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 660 | |
Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 880 | |
Массаж нижней конечности и поясницы (область голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 ед. | 1100 | |
Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до XII грудного позвонка) 2,5 ед. | 1450 | |
Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксилярной линии) 2,5 ед. | 1600 | |
Массаж общий | 2500 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ед. | 660 | |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 ед. | 660 | |
Массаж спины (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) 1 ед. | 880 | |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 ед. | 1100 | |
Массаж стопы и голени 1 ед. | 660 | |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1,5 ед. | 830 | |
Массаж шеи | 660 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка, от левой до правой задней подмышечной линии) 2 ед. | 1150 | |
Общий массаж для детей (от 1 года до 10 лет) 1 час | 1680 | |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 850 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 1700 | |
Показать еще |