Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех групп населения и являются одними из наиболее распространенных в сравнении с патологиями других органов.
Статистические данные свидетельствуют о том, что около 95% населения в той или иной степени нуждается в регулярных консультациях гастроэнтеролога.
Основные причины развития патологий ЖКТ
Поводы обращения к врачу-гастроэнтерологу
Стоимость программы "Здоровое пищеварение"
Наименование | Стоимость услуги |
|
---|---|---|
Здоровое пищеварение Standart | 9 600 | Записаться |
Здоровое пищеварение Premium | 14 500 | Записаться |
Здоровое пищеварение standart
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость по прайсу: | Предлагаемая стоимость по программе при единовременной оплате (скидка 15%): |
---|---|---|---|
1 | Консультация гастроэнтеролога первичная | 1600 | 9600 |
2 | Консультация гастроэнтеролога повторная | 1400 | |
3 | УЗИ органов брюшной полости | 1600 | |
4 | Забор крови из вены | 300 | |
5 | Клинический анализ крови,СОЭ | 550 | |
6 | Общий билирубин, прямой билирубин,непрямой билирубин | 380 | |
7 | Амилаза панкреатическая | 340 | |
8 | АЛТ | 190 | |
9 | Щелочная фосфатаза | 210 | |
10 | Липаза | 400 | |
11 | ГГТП | 190 | |
12 | Копрограмма | 710 | |
13 | Посев кала на дисбактериоз кишечника | 2400 | |
14 | Опредиление антител к Cag белку к Helicobacter pylori | 900 | |
ИТОГО: | 11360 |
Здоровое пищеварение premium
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость по прайсу: | Предлагаемая стоимость по программе при единовременной оплате (скидка 15%): |
---|---|---|---|
1 | Консультация гастроэнтеролога первичная | 1600 | 14500 |
2 | Консультация гастроэнтеролога повторная | 1400 | |
3 | УЗИ органов брюшной полости | 1600 | |
4 | Забор крови из вены | 300 | |
5 | Клинический анализ крови,СОЭ | 550 | |
6 | Общий билирубин, прямой билирубин,непрямой билирубин | 380 | |
7 | Амилаза панкреатическая | 340 | |
8 | АЛТ | 190 | |
9 | АСТ | 190 | |
10 | Щелочная фосфатаза | 210 | |
11 | Липаза | 400 | |
12 | ГГТП | 190 | |
13 | Копрограмма | 710 | |
14 | Посев кала на дисбактериоз кишечника | 2400 | |
15 | Определение антител к Cag белку к Helicobacter pylori | 900 | |
16 | Определение кальпротектина в кале | 2600 | |
17 | Комплексный анализ на гельминты | 3150 | |
ИТОГО: | 17110 |
Отправьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время