Основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний (инсульт, инфаркт миокарда) является атеросклероз – так называемый, «невидимый убийца». Атеросклероз – это хроническое заболевание артерий, чаще всего связанное с повышенным уровнем холестерина в крови.
Сердечно-сосудистые заболевания, обусловленные атеросклерозом
Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний
При наличии одного из вышеперечисленных факторов риска необходимо проверить свое здоровье. Специалисты «Первой семейной клиники Петербурга» разработали комплексные диагностические программы, направленные на раннее выявление возможных кардиологических заболеваний.
Обследование Standart
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость по прайсу: | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|
1 | Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога первичный | 1500 | 9700 |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога повторный | 1200 | |
3 | Клинический анализ крови, СОЭ | 550 | |
4 | Глюкоза | 190 | |
5 | Липидограмма | 900 | |
6 | АЛТ | 190 | |
7 | АСТ | 190 | |
8 | Электрокардиография | 800 | |
9 | Забор крови | 300 | |
10 | Эхокардиография с цветным доплеровским сканированием (УЗИ сердца) | 2450 | |
11 | Дуплексное сканирование сонных артерий с оценкой толщины интима-медиа | 1600 | |
12 | Дуплексное сканирование бедренных артерий с оценкой толщины интима-медиа | 1600 | |
ИТОГО: | 11470 |
Обследование Optimum
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость по прайсу: | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|
1 | Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога первичный | 1500 | 14100 |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога повторный | 1200 | |
3 | Забор крови | 300 | |
4 | Клинический анализ крови, СОЭ | 550 | |
5 | Глюкоза | 190 | |
6 | Липидограмма | 900 | |
7 | АЛТ | 190 | |
8 | АСТ | 190 | |
9 | Креатинин | 210 | |
10 | Мочевина | 220 | |
11 | Мочевая кислота | 220 | |
12 | СРБ | 430 | |
13 | Гомоцистеин | 1800 | |
14 | Суточный монитор ЭКГ по Холтеру + АД | 3150 | |
15 | Эхокардиография с цветным доплеровским сканированием (УЗИ сердца) | 2450 | |
16 | Дуплексное сканирование сонных артерий с оценкой толщины интима-медиа | 1600 | |
17 | Дуплексное сканирование бедренных артерий с оценкой толщины интима-медиа | 1600 | |
ИТОГО: | 16700 |
Обследование Premium
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость по прайсу: | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|
1 | Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога первичный | 1500 | 15800 |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога повторный | 1200 | |
3 | Забор крови | 300 | |
4 | Клинический анализ крови, СОЭ | 550 | |
5 | Глюкоза | 190 | |
6 | Липидограмма | 900 | |
7 | АЛТ | 190 | |
8 | АСТ | 190 | |
9 | Креатинин | 210 | |
10 | Мочевина | 220 | |
11 | Общий билирубин | 180 | |
12 | Калий | 280 | |
13 | Натрий | 280 | |
14 | Мочевая кислота | 220 | |
15 | D-димер | 1000 | |
16 | Фибриноген | 260 | |
17 | СРБ | 390 | |
18 | Гомоцистеин | 1800 | |
19 | Суточный монитор ЭКГ по Холтеру + АД | 3150 | |
21 | Эхокардиография с цветным доплеровским сканированием (УЗИ сердца) | 2450 | |
22 | Дуплексное сканирование сонных артерий с оценкой толщины интима-медиа | 1600 | |
23 | Дуплексное сканирование бедренных артерий с оценкой толщины интима-медиа | 1600 | |
ИТОГО: | 18660 |
Отправьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время